MP Patwari Recruitment 2017 पटवारी भर्ती के 9235 पद
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने MP Patwari की 9235 भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. MP Patwari 2017 Online Application Form 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2017 तक जमा होंगे. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के योग्य है वह MP Vyapam Patwari Bharti 2017 के लिए अपना आवेदन पत्र इसकी ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.nic.in पर जमा करवा सकता है. इस अधिसूचना के अनुसार MP Patwari Vacancy 2017 के लिए वही उम्मीदवार आवेदन पत्र दे सकता है जो मध्य प्रदेश का हो MP Patwari की परीक्षा 9 तारीख से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक होगी.
जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र देना चाहता है वह 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में अपना आवेदन पत्र दे सकता है इस भर्ती के लिए बहुत सारे उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र देने वाले हैं तो इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना आवेदन पत्र दें इस पोस्ट में हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं.
MP Patwari Syllabus Exam Pattern 2017
MP Patwari Admit Card 2017 Download Now
MP Patwari 2017 Vacancy Details
जैसा की हमने बताया मध्य प्रदेश में पटवारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों पर 9235 भर्ती होने वाली है जो भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश से है वह अपना आवेदन पत्र MP Vyapam Patwari Recruitment 2017 के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से दे सकता है. नीचे आपको इस भर्ती MP Patwari Vacancy 201 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है.
द्वारा आयोजित: मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (एमपीपीईबी)
परीक्षा नाम: एमपी पटवारी 2017
पद का नाम: पटवारी, तहसीलदार, और नायब तहसीलदार
रिक्तियों की कुल संख्या: 9235
जिला के हिसाब से भर्ती
श्याओपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 55 | 23 | 05 | 03 | 86 |
अनुसूचित जाति | 17 | 08 | 02 | 01 | 28 |
अनुसूचित जनजाति | 36 | 12 | 03 | 01 | 52 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 19 | 07 | 02 | 01 | 29 |
कुल | 127 | 50 | 12 | 06 | 195 |
मुरेना जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 124 | 32 | 08 | 03 | 167 |
अनुसूचित जाति | 33 | 10 | 03 | 01 | 47 |
अनुसूचित जनजाति | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 19 | 06 | 02 | 01 | 28 |
कुल | 178 | 49 | 13 | 05 | 245 |
भिंड जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 98 | 25 | 06 | 03 | 132 |
अनुसूचित जाति | 33 | 08 | 02 | 01 | 44 |
अनुसूचित जनजाति | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 12 | 06 | 01 | 01 | 20 |
कुल | 143 | 39 | 09 | 05 | 196 |
ग्वालियर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 61 | 17 | 05 | 02 | 85 |
अनुसूचित जाति | 22 | 07 | 01 | 01 | 31 |
अनुसूचित जनजाति | 03 | 01 | 00 | 00 | 04 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 16 | 05 | 01 | 01 | 23 |
कुल | 102 | 30 | 07 | 04 | 143 |
शिवपुरी जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 127 | 37 | 09 | 05 | 178 |
अनुसूचित जाति | 43 | 12 | 03 | 02 | 60 |
अनुसूचित जनजाति | 25 | 07 | 02 | 01 | 35 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 32 | 09 | 02 | 01 | 44 |
कुल | 227 | 65 | 16 | 09 | 317 |
गुना जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 82 | 20 | 05 | 02 | 109 |
अनुसूचित जाति | 26 | 06 | 00 | 00 | 32 |
अनुसूचित जनजाति | 17 | 05 | 01 | 00 | 23 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 09 | 04 | 00 | 00 | 13 |
कुल | 134 | 35 | 06 | 02 | 177 |
अशोकनगर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 72 | 14 | 02 | 01 | 89 |
अनुसूचित जाति | 19 | 05 | 02 | 00 | 26 |
अनुसूचित जनजाति | 08 | 02 | 00 | 00 | 10 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 08 | 04 | 01 | 00 | 13 |
कुल | 107 | 25 | 05 | 01 | 138 |
दतिया जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 77 | 16 | 03 | 01 | 97 |
अनुसूचित जाति | 19 | 06 | 01 | 01 | 27 |
अनुसूचित जनजाति | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 08 | 03 | 02 | 00 | 13 |
कुल | 106 | 25 | 06 | 02 | 139 |
उज्जैन जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 101 | 34 | 07 | 03 | 145 |
अनुसूचित जाति | 38 | 15 | 03 | 01 | 57 |
अनुसूचित जनजाति | 02 | 02 | 01 | 00 | 05 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 22 | 08 | 01 | 01 | 32 |
कुल | 163 | 59 | 12 | 05 | 239 |
देवास जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 62 | 18 | 04 | 02 | 86 |
अनुसूचित जाति | 21 | 09 | 02 | 01 | 33 |
अनुसूचित जनजाति | 18 | 08 | 02 | 01 | 29 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 15 | 07 | 02 | 01 | 25 |
कुल | 116 | 42 | 10 | 05 | 173 |
रतलाम जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 69 | 23 | 05 | 02 | 99 |
अनुसूचित जाति | 10 | 06 | 01 | 01 | 18 |
अनुसूचित जनजाति | 21 | 12 | 03 | 01 | 37 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 1 1 | 07 | 01 | 01 | 20 |
कुल | 111 | 48 | 10 | 05 | 174 |
शाजापुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 54 | 19 | 04 | 02 | 79 |
अनुसूचित जाति | 19 | 07 | 03 | 01 | 30 |
अनुसूचित जनजाति | 03 | 01 | 00 | 00 | 04 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 10 | 05 | 01 | 00 | 16 |
कुल | 86 | 32 | 08 | 03 | 129 |
अगार मालवा जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 85 | 21 | 05 | 02 | 113 |
अनुसूचित जाति | 14 | 08 | 02 | 00 | 24 |
अनुसूचित जनजाति | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 09 | 05 | 01 | 01 | 16 |
कुल | 110 | 35 | 08 | 03 | 156 |
मंदसौर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 121 | 25 | 06 | 03 | 155 |
अनुसूचित जाति | 18 | 07 | 02 | 01 | 28 |
अनुसूचित जनजाति | 03 | 01 | 00 | 00 | 04 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 12 | 06 | 01 | 01 | 20 |
कुल | 154 | 39 | 09 | 05 | 207 |
नीमच जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 57 | 19 | 04 | 02 | 82 |
अनुसूचित जाति | 06 | 02 | 01 | 00 | 09 |
अनुसूचित जनजाति | 05 | 02 | 01 | 00 | 08 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 13 | 05 | 01 | 00 | 19 |
कुल | 81 | 28 | 07 | 02 | 118 |
इंदौर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 101 | 44 | 08 | 03 | 156 |
अनुसूचित जाति | 15 | 04 | 02 | 01 | 22 |
अनुसूचित जनजाति | 06 | 03 | 01 | 00 | 10 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 |
कुल | 122 | 51 | 12 | 05 | 190 |
धार जिल
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 79 | 12 | 03 | 02 | 97 |
अनुसूचित जाति | 13 | 04 | 01 | 00 | 18 |
अनुसूचित जनजाति | 83 | 30 | 07 | 03 | 123 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 23 | 07 | 02 | 01 | 33 |
कुल | 198 | 54 | 13 | 06 | 271 |
झाबुआ जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
अनुसूचित जाति | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
अनुसूचित जनजाति | 89 | 25 | 06 | 03 | 123 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 |
कुल | 91 | 26 | 06 | 03 | 126 |
अलीराजपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
अनुसूचित जाति | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 |
अनुसूचित जनजाति | 48 | 16 | 04 | 02 | 70 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 06 | 01 | 00 | 00 | 07 |
कुल | 57 | 18 | 04 | 02 | 81 |
खरगोन जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 59 | 15 | 04 | 02 | 80 |
अनुसूचित जाति | 13 | 04 | 01 | 01 | 19 |
अनुसूचित जनजाति | 41 | 13 | 03 | 02 | 59 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 13 | 05 | 01 | 01 | 20 |
कुल | 126 | 37 | 09 | 06 | 178 |
Badwani जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 07 | 03 | 01 | 00 | 1 1 |
अनुसूचित जाति | 04 | 01 | 00 | 00 | 05 |
अनुसूचित जनजाति | 32 | 1 1 | 03 | 01 | 47 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 07 | 02 | 01 | 00 | 10 |
कुल | 50 | 17 | 05 | 01 | 73 |
खंडवा जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 60 | 16 | 04 | 02 | 82 |
अनुसूचित जाति | 15 | 05 | 01 | 01 | 22 |
अनुसूचित जनजाति | 59 | 13 | 03 | 01 | 76 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 12 | 04 | 02 | 02 | 20 |
कुल | 146 | 38 | 10 | 06 | 200 |
बुरहानपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 21 | 07 | 03 | 01 | 32 |
अनुसूचित जाति | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 |
अनुसूचित जनजाति | 10 | 04 | 01 | 00 | 15 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 07 | 02 | 01 | 00 | 10 |
कुल | 41 | 15 | 06 | 01 | 63 |
भोपाल जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 84 | 31 | 08 | 04 | 127 |
अनुसूचित जाति | 14 | 07 | 01 | 01 | 23 |
अनुसूचित जनजाति | 03 | 02 | 00 | 00 | 05 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 | 07 | 01 | 01 | 23 |
कुल | 115 | 47 | 10 | 06 | 178 |
सिहोर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 61 | 20 | 12 | 06 | 99 |
अनुसूचित जाति | 24 | 07 | 05 | 02 | 38 |
अनुसूचित जनजाति | 04 | 04 | 03 | 01 | 12 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 02 | 05 | 03 | 02 | 12 |
कुल | 91 | 36 | 23 | 1 1 | 161 |
रायसेन जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 72 | 23 | 06 | 03 | 104 |
अनुसूचित जाति | 16 | 07 | 02 | 01 | 26 |
अनुसूचित जनजाति | 19 | 07 | 02 | 01 | 29 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 17 | 07 | 01 | 00 | 25 |
कुल | 124 | 44 | 1 1 | 05 | 184 |
राजगढ़ जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 116 | 32 | 08 | 03 | 159 |
अनुसूचित जाति | 30 | 08 | 02 | 01 | 41 |
अनुसूचित जनजाति | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 06 | 07 | 02 | 00 | 25 |
कुल | 162 | 47 | 12 | 04 | 225 |
विदिशा जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 94 | 39 | 06 | 03 | 142 |
अनुसूचित जाति | 28 | 14 | 02 | 01 | 45 |
अनुसूचित जनजाति | 09 | 03 | 00 | 00 | 12 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 20 | 08 | 01 | 01 | 30 |
कुल | 151 | 64 | 09 | 05 | 229 |
बेतुल जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 44 | 15 | 03 | 02 | 64 |
अनुसूचित जाति | 14 | 04 | 01 | 01 | 20 |
अनुसूचित जनजाति | 43 | 16 | 04 | 02 | 65 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 12 | 06 | 01 | 01 | 20 |
कुल | 113 | 41 | 09 | 06 | 169 |
होशंगाबाद जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 86 | 20 | 05 | 02 | 113 |
अनुसूचित जाति | 17 | 06 | 01 | 01 | 25 |
अनुसूचित जनजाति | 13 | 06 | 01 | 01 | 21 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 1 1 | 05 | 01 | 01 | 18 |
कुल | 127 | 37 | 08 | 05 | 177 |
हरदा जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 26 | 12 | 02 | 01 | 41 |
अनुसूचित जाति | 14 | 06 | 01 | 00 | 21 |
अनुसूचित जनजाति | 21 | 09 | 02 | 00 | 32 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 15 | 07 | 02 | 00 | 24 |
कुल | 76 | 34 | 07 | 01 | 118 |
सागर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 130 | 38 | 09 | 05 | 182 |
अनुसूचित जाति | 53 | 14 | 03 | 02 | 72 |
अनुसूचित जनजाति | 17 | 06 | 01 | 01 | 25 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 29 | 10 | 02 | 01 | 42 |
कुल | 229 | 68 | 15 | 09 | 321 |
दमोह जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 65 | 20 | 05 | 02 | 92 |
अनुसूचित जाति | 23 | 07 | 02 | 01 | 33 |
अनुसूचित जनजाति | 15 | 05 | 01 | 01 | 22 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 16 | 05 | 01 | 01 | 23 |
कुल | 119 | 37 | 09 | 05 | 170 |
पन्ना जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 59 | 16 | 04 | 02 | 81 |
अनुसूचित जाति | 16 | 07 | 01 | 01 | 25 |
अनुसूचित जनजाति | 14 | 05 | 01 | 01 | 21 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 18 | 05 | 01 | 01 | 25 |
कुल | 107 | 33 | 07 | 05 | 152 |
छतरपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 112 | 35 | 08 | 04 | 159 |
अनुसूचित जाति | 30 | 1 1 | 03 | 01 | 45 |
अनुसूचित जनजाति | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 09 | 04 | 01 | 00 | 14 |
कुल | 151 | 50 | 12 | 05 | 218 |
टिकमगढ़ जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 93 | 32 | 08 | 04 | 137 |
अनुसूचित जाति | 50 | 13 | 03 | 02 | 68 |
अनुसूचित जनजाति | 08 | 03 | 01 | 00 | 12 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 23 | 08 | 02 | 01 | 34 |
कुल | 174 | 56 | 14 | 07 | 251 |
जबलपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 80 | 27 | 06 | 02 | 115 |
अनुसूचित जाति | 12 | 07 | 01 | 01 | 21 |
अनुसूचित जनजाति | 12 | 06 | 01 | 01 | 20 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 16 | 06 | 01 | 01 | 24 |
कुल | 120 | 46 | 09 | 05 | 180 |
कटनी जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 59 | 17 | 04 | 02 | 82 |
अनुसूचित जाति | 09 | 04 | 01 | 00 | 14 |
अनुसूचित जनजाति | 33 | 07 | 01 | 01 | 42 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 12 | 04 | 02 | 01 | 19 |
कुल | 113 | 32 | 08 | 04 | 157 |
नरसिंहपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 89 | 22 | 05 | 03 | 119 |
अनुसूचित जाति | 16 | 06 | 01 | 01 | 24 |
अनुसूचित जनजाति | 16 | 05 | 01 | 01 | 23 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 20 | 06 | 01 | 01 | 28 |
कुल | 141 | 39 | 08 | 06 | 194 |
छिंदवाड़ा जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 88 | 23 | 05 | 03 | 119 |
अनुसूचित जाति | 19 | 07 | 01 | 01 | 28 |
अनुसूचित जनजाति | 54 | 21 | 05 | 02 | 82 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 23 | 08 | 01 | 01 | 33 |
कुल | 184 | 59 | 12 | 07 | 262 |
शिवानी जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 68 | 16 | 04 | 02 | 90 |
अनुसूचित जाति | 10 | 04 | 01 | 01 | 16 |
अनुसूचित जनजाति | 34 | 15 | 03 | 02 | 54 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 13 | 06 | 01 | 01 | 21 |
कुल | 125 | 41 | 09 | 06 | 181 |
मंडला जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 18 | 05 | 01 | 01 | 25 |
अनुसूचित जाति | 16 | 03 | 01 | 00 | 20 |
अनुसूचित जनजाति | 90 | 36 | 09 | 04 | 139 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | 09 | 02 | 01 | 39 |
कुल | 151 | 53 | 13 | 06 | 223 |
डिंडोरी जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 26 | 05 | 01 | 01 | 33 |
अनुसूचित जाति | 04 | 02 | 01 | 00 | 07 |
अनुसूचित जनजाति | 72 | 21 | 05 | 02 | 100 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 07 | 03 | 01 | 01 | 12 |
कुल | 109 | 31 | 08 | 04 | 152 |
बालाघाट जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 106 | 31 | 07 | 04 | 148 |
अनुसूचित जाति | 1 1 | 04 | 01 | 00 | 16 |
अनुसूचित जनजाति | 33 | 12 | 03 | 01 | 49 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 17 | 07 | 02 | 01 | 27 |
कुल | 167 | 54 | 13 | 06 | 240 |
रीवा जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 91 | 15 | 08 | 04 | 118 |
अनुसूचित जाति | 19 | 04 | 02 | 01 | 26 |
अनुसूचित जनजाति | 04 | 02 | 00 | 00 | 06 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
कुल | 114 | 21 | 10 | 05 | 150 |
शहडोल जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 37 | 09 | 02 | 01 | 49 |
अनुसूचित जाति | 08 | 02 | 01 | 00 | 1 1 |
अनुसूचित जनजाति | 32 | 10 | 03 | 01 | 46 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 10 | 03 | 01 | 00 | 14 |
कुल | 87 | 24 | 07 | 02 | 120 |
अनुपपुर जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 26 | 12 | 02 | 00 | 40 |
अनुसूचित जाति | 06 | 02 | 01 | 00 | 09 |
अनुसूचित जनजाति | 30 | 15 | 04 | 01 | 50 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 12 | 04 | 00 | 01 | 17 |
कुल | 74 | 33 | 07 | 02 | 116 |
उमरीया जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 34 | 07 | 02 | 01 | 44 |
अनुसूचित जाति | 04 | 02 | 00 | 00 | 06 |
अनुसूचित जनजाति | 23 | 08 | 02 | 01 | 34 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 08 | 03 | 01 | 00 | 12 |
कुल | 69 | 20 | 05 | 02 | 96 |
सीधी जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 49 | 13 | 03 | 02 | 67 |
अनुसूचित जाति | 1 1 | 03 | 01 | 00 | 15 |
अनुसूचित जनजाति | 20 | 08 | 02 | 01 | 31 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 09 | 04 | 01 | 00 | 14 |
कुल | 89 | 28 | 07 | 03 | 127 |
सिंगरौली जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 82 | 26 | 06 | 03 | 117 |
अनुसूचित जाति | 17 | 08 | 02 | 01 | 28 |
अनुसूचित जनजाति | 50 | 20 | 04 | 02 | 76 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 19 | 09 | 02 | 01 | 31 |
कुल | 168 | 63 | 14 | 07 | 252 |
सतना जिला
वर्ग | अनिर्दिष्ट क्लास | पूर्व सैनिक | कुल रिक्तियों | ||
खुला | महिलाओं | खुला | महिलाओं | ||
सामान्य (यूआर) | 109 | 51 | 09 | 04 | 173 |
अनुसूचित जाति | 35 | 17 | 03 | 01 | 56 |
अनुसूचित जनजाति | 26 | 12 | 03 | 01 | 42 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 21 | 09 | 02 | 01 | 33 |
कुल | 191 | 89 | 17 | 07 | 304 |
MP Patwari Eligibility Criteria 2017
Educational Qualification: जो भी उम्मीद MP Patwari Recruitment 2017 के लिए आवेदन पत्र देना चाहता है उसके पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए. अगर उम्मीदवार के पास कोई डिग्री नहीं है तो वह इसके लिए अपना आवेदन पत्र नहीं दे सकता .
Age Limit: उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए और यह आयु 1 जनवरी 2017 के आधार पर होनी चाहिए. और श्रेणियों के आधार पर सरकार द्वारा आयु में छूट भी दी गई है इसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें.
आवेदक की श्रेणी | एमपी लोक सेवा कार्यक्रम से भरे जाने वाले पदों के लिए | एमपी लोक सेवा आयन से अलग पदों के लिए (तीसरे / चौथे श्रेणी के पद) |
न्यूनतम / अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में) | ||
पुरुष आवेदक (अनारक्षित श्रेणी) | 28 + 12 = 40 | 25 + 15 = 40 |
